Ühtlasi 16. septembril 2026.a Kommipomm laste rattasõit
KOONDTULEMUSED
SARJA KOOND AUTASUSTAMINE TOIMUB 23. OKTOOBER!
| N6 (sünd 2020 ja hiljem) | |||||||||
| Koht | Nimi | Sünd | I aeg | II aeg | III aeg | I punktid | II punktid | III punktid | Summa |
| I | Iiris Olde | 2020 | 1,33,22 | 1,31,76 | 1,32,78 | 10 | 7 | 7 | 24 |
| II | Rubi Salumäe | 2020 | 1,10,40 | 1,40,40 | 1,39,42 | 13 | 5 | 5 | 23 |
| III | Johanna Aia | 2023 | 3,12,90 | 3,16,59 | 3,06,30 | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 4 | Liisa Rähn | 2024 | 4,48,36 | 4,05,44 | 3,56,36 | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 5 | Maritte Rebane | 2023 | 3,30,74 | 3,56,27 | 0 | 3 | 3 | 6 | |
| M6 (sünd 2020 ja hiljem) | |||||||||
| Koht | Nimi | Sünd | I aeg | II aeg | III aeg | I punktid | II punktid | III punktid | Summa |
| I | Otto Teras | 2020 | 00,57,67 | 1,04,26 | 1,00,71 | 30 | 17 | 14 | 61 |
| II | Riko Toomeste | 2020 | 1,10,90 | 1,19,42 | 1,12,97 | 28 | 15 | 12 | 55 |
| III | Andreas Õun | 2021 | 1,24,62 | 1,32,98 | 1,21,85 | 25 | 13 | 10 | 48 |
| 4 | Tristen Nool | 2020 | 1,25,00 | 1,37,20 | 1,24,21 | 24 | 11 | 9 | 44 |
| 5 | Sander Piir | 2020 | 1,17,21 | 1,43,23 | 1,35,30 | 27 | 10 | 6 | 43 |
| 6 | Virko Toomeste | 2022 | 1,25,11 | 1,33,70 | 1,32,93 | 23 | 12 | 8 | 43 |
| 7 | August Laan | 2021 | 1,29,43 | 1,31,04 | 1,21,04 | 15 | 14 | 11 | 40 |
| 8 | Keron Nool | 2021 | 2,09,00 | 2,19,13 | 1,57,58 | 10 | 7 | 5 | 22 |
| 9 | August Rähn | 2022 | 2,28,12 | 2,24,25 | 2,20,08 | 8 | 6 | 3 | 17 |
| 10 | Kalju Olde | 2022 | 2,35,46 | 2,09,75 | 2,00,65 | 5 | 8 | 4 | 17 |
| 11 | Tim Kreitsberg | 2021 | 1,45,79 | 1,34,93 | 0 | 9 | 7 | 16 | |
| 12 | Hans Teras | 2023 | 2,31,26 | 2,52,01 | 2,51,35 | 7 | 5 | 2 | 14 |
| N8 (sünd 2018-2019) | |||||||||
| Koht | Nimi | Sünd | I aeg | II aeg | III aeg | I punktid | II punktid | III punktid | Summa |
| I | Klaara Rähn | 2018 | 2,11,68 | 2,25,73 | 2,12,37 | 13 | 7 | 7 | 27 |
| II | Laura Heleene Piir | 2018 | 2,15,51 | 2,31,17 | 2,12,62 | 11 | 4 | 5 | 20 |
| III | Sirke Toomeste | 2018 | 2,24,31 | 2,25,76 | 2,27,00 | 10 | 5 | 4 | 19 |
| 4 | Nora Luise Kodala | 2018 | 3,00,58 | 2,36,39 | 2,28,74 | 8 | 3 | 3 | 14 |
| 5 | Sofia Kütt | 2019 | 3,08,18 | 3,27,81 | 2,33,83 | 7 | 2 | 2 | 11 |
| M8 (sünd 2018-2019) | |||||||||
| Koht | Nimi | Sünd | I aeg | II aeg | III aeg | I punktid | II punktid | III punktid | Summa |
| I | Jakob Aia | 2019 | 2,07,02 | 2,14,67 | 2,16,59 | 17 | 11 | 8 | 36 |
| II | Mirkko Rebane | 2019 | 2,25,89 | 2,23,44 | 2,13,49 | 13 | 9 | 11 | 33 |
| III | Johan Sõber | 2018 | 2,00,40 | 2,41,80 | 18 | 4 | 0 | 22 | |
| 4 | Rait Kelner | 2019 | 3,00,85 | 2,24,94 | 2,14,30 | 6 | 7 | 9 | 22 |
| 5 | Gerret Rebane | 2019 | 2,38,24 | 2,41,10 | 2,30,84 | 8 | 6 | 6 | 20 |
| 6 | Martis Parksepp | 2018 | 2,38,43 | 2,41,32 | 2,29,58 | 7 | 5 | 7 | 19 |
| 7 | Jakob Luht | 2019 | 2,24,70 | 2,35,17 | 0 | 8 | 5 | 13 | |
| 8 | Jakob Saal | 2019 | 3,20,66 | 3,12,88 | 3,09,35 | 4 | 2 | 2 | 8 |
| 9 | Koit Bogomolov | 2019 | 4,14,55 | 2,57,25 | 2,54,05 | 2 | 3 | 3 | 8 |
| N10 (sünd 2016-2017) | |||||||||
| Koht | Nimi | Sünd | I aeg | II aeg | III aeg | I punktid | II punktid | III punktid | Summa |
| I | Naomi Bendeliani | 2016 | 3,40,81 | 3,34,80 | 3,28,82 | 12 | 9 | 8 | 29 |
| II | Olivia Orlovski | 2017 | 3,48,54 | 3,54,08 | 3,44,07 | 10 | 7 | 6 | 23 |
| III | Madli Rähn | 2017 | 3,49,02 | 4,04,00 | 3,57,21 | 9 | 6 | 5 | 20 |
| 4 | Lily Poolak | 2016 | 4,09,71 | 4,15,01 | 4,02,76 | 8 | 5 | 4 | 17 |
| 5 | Johanna Saal | 2017 | 4,20,70 | 4,38,19 | 4,33,19 | 7 | 4 | 2 | 13 |
| 6 | Marta Sikk | 2017 | 4,49,95 | 4,53,38 | 4,22,54 | 4 | 2 | 3 | 9 |
| 7 | Elenor Iira | 2016 | 4,35,86 | 4,53,34 | 5 | 3 | 0 | 8 | |
| M10 (sünd 2016-2017) | |||||||||
| Koht | Nimi | Sünd | I aeg | II aeg | III aeg | I punktid | II punktid | III punktid | Summa |
| I | Tobias Trumsi | 2016 | 3,17,04 | 3,12,11 | 3,16,37 | 13 | 13 | 14 | 40 |
| II | Oskar Viks | 2017 | 3,20,70 | 3,35,01 | 3,29,77 | 12 | 11 | 12 | 35 |
| III | Robin Tõldsepp | 2017 | 3,41,14 | 3,50,32 | 3,39,13 | 11 | 8 | 9 | 28 |
| 4 | Rico Märts | 2017 | 3,44,05 | 3,50,01 | 3,48,12 | 10 | 9 | 8 | 27 |
| 5 | Tomi Rehe | 2017 | 3,59,10 | 4,12,40 | 4,02,39 | 8 | 4 | 6 | 18 |
| 6 | Karl Mattias Kõrgesaar | 2016 | 4,04,52 | 4,05,23 | 4,04,24 | 7 | 6 | 5 | 18 |
| 7 | Artur Paas | 2017 | 3,52,61 | 4,11,20 | 4,19,39 | 9 | 5 | 3 | 17 |
| 8 | Kristjan Tennokese | 2016 | 4,06,68 | 4,25,93 | 3,52,43 | 6 | 3 | 7 | 16 |
| N12 (sünd 2014-2015) | |||||||||
| Koht | Nimi | Sünd | I aeg | II aeg | III aeg | I punktid | II punktid | III punktid | Summa |
| I | Diari Bendeliani | 2014 | 3,27,07 | 3,32,88 | 3,23,95 | 3 | 5 | 5 | 13 |
| II | Kristin Paas | 2015 | 3,22,95 | 3,37,73 | 3,30,00 | 5 | 3 | 3 | 11 |
| III | Meriliis Parksepp | 2015 | 4,23,03 | 4,33,76 | 4,30,78 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| M12 (sünd 2014-2015) | |||||||||
| Koht | Nimi | Sünd | I aeg | II aeg | III aeg | I punktid | II punktid | III punktid | Summa |
| I | Markus Kurits | 2015 | 2,43,24 | 2,39,79 | 2,37,15 | 13 | 14 | 12 | 39 |
| II | Armin Linde | 2014 | 2,57,85 | 3,03,57 | 2,57,64 | 11 | 12 | 9 | 32 |
| III | Andri Linde | 2014 | 2,58,92 | 3,06,23 | 2,56,71 | 10 | 11 | 10 | 31 |
| 4 | Johannes Viks | 2015 | 3,27,31 | 3,50,46 | 3,41,24 | 8 | 10 | 8 | 26 |
| 5 | Kristofer Tennokese | 2014 | 3,52,08 | 3,57,95 | 3,47,81 | 5 | 7 | 7 | 19 |
| 6 | Oskar Aia | 2015 | 3,49,23 | 4,14,89 | 3,53,03 | 6 | 4 | 5 | 15 |
| 7 | Tero Rehe | 2015 | 3,54,04 | 4,07,46 | 4,24,54 | 4 | 6 | 3 | 13 |
| 8 | Deron Roomets | 2015 | 4,05,66 | 4,14,73 | 3,48,54 | 2 | 5 | 6 | 13 |
| 9 | Rasmus Veelmaa | 2014 | 3,50,97 | 4,07,48 | 0 | 9 | 4 | 13 | |
| 10 | Kristoper Robin Nurmsalu | 2015 | 4,05,08 | 4,32,40 | 4,27,46 | 3 | 2 | 2 | 7 |
| N14 (sünd 2012-2013) | |||||||||
| Koht | Nimi | Sünd | I aeg | II aeg | III aeg | I punktid | II punktid | III punktid | Summa |
| I | Marta Raudik | 2013 | 3,08,97 | 3,10,90 | 3,10,93 | 4 | 4 | 4 | 12 |
| II | Gedi Salumäe | 2013 | 3,34,48 | 3,46,52 | 3,34,42 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| M14 (sünd 2012-2013) | |||||||||
| Koht | Nimi | Sünd | I aeg | II aeg | III aeg | I punktid | II punktid | III punktid | Summa |
| I | Artur Paluoja | 2013 | 2,16,62 | 2,15,75 | 2,12,20 | 6 | 8 | 8 | 22 |
| II | Georg Henry Pungar | 2013 | 2,24,91 | 2,19,92 | 0 | 6 | 6 | 12 | |
| III | Fred Laansoo | 2013 | 3,24,81 | 2,47,14 | 2,44,06 | 3 | 4 | 4 | 11 |
| 4 | Uku Kreitsberg | 2012 | 3,04,24 | 3,08,62 | 3,04,24 | 4 | 3 | 3 | 10 |
| 5 | Holger Soome | 2012 | 2,43,40 | 2,34,39 | 0 | 5 | 5 | 10 | |
| 6 | Karl Ander Puu | 2013 | 4,32,96 | 4,15,35 | 4,14,83 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| N16 (sünd 2010-2011) | |||||||||
| Koht | Nimi | Sünd | I aeg | II aeg | III aeg | I punktid | II punktid | III punktid | Summa |
| I | Minna Li Mäesepp | 2010 | 2,45,32 | 2,47,90 | 2,41,19 | 4 | 3 | 4 | 11 |
| II | Luisa Pisek | 2011 | 3,36,30 | 3,52,17 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| M16 (sünd 2010-2011) | |||||||||
| Koht | Nimi | Sünd | I aeg | II aeg | III aeg | I punktid | II punktid | III punktid | Summa |
| I | Martin Karro | 2011 | 2,15,09 | 2,19,26 | 2,15,44 | 6 | 6 | 6 | 18 |
| II | Jaagup Tali | 2010 | 2,19,41 | 2,23,66 | 2,24,85 | 4 | 4 | 4 | 12 |
| III | Maru Mäesepp | 2011 | 2,25,52 | 2,28,13 | 2,26,66 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 4 | Oliver Peerna | 2010 | 2,34,43 | 2,35,41 | 2,29,55 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| N (sünd 1997-2007) | |||||||||
| Koht | Nimi | Sünd | I aeg | II aeg | III aeg | I punktid | II punktid | III punktid | Summa |
| I | Kätlin Kukk | 2003 | 2,35,92 | 2,44,24 | 2,37,59 | 4 | 4 | 3 | 11 |
| II | Emili Olde | 1999 | 4,38,72 | 4,59,42 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| M (sünd 1997-2007) | |||||||||
| Koht | Nimi | Sünd | I aeg | II aeg | III aeg | I punktid | II punktid | III punktid | Summa |
| I | Henry Närap | 2003 | 2,22,10 | 2,31,28 | 2,33,17 | 4 | 4 | 3 | 11 |
| II | Hans Leonhard Kõrgesaar | 2000 | 2,51,87 | 3,03,92 | 2,54,35 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| NSen (sünd 1996 ja varem) | |||||||||
| Koht | Nimi | Sünd | I aeg | II aeg | III aeg | I punktid | II punktid | III punktid | Summa |
| I | Katrin Salumäe | 1986 | 2,52,25 | 2,56,32 | 2,53,04 | 6 | 6 | 6 | 18 |
| II | Eveli Saue | 1984 | 2,53,51 | 3,00,40 | 2,54,70 | 4 | 4 | 4 | 12 |
| III | Keit Tõldsepp | 1980 | 3,30,08 | 3,42,84 | 3,38,99 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 4 | Mari-Liis Luukas | 1991 | 3,20,36 | 3,08,84 | 0 | 3 | 3 | 6 | |
| MSen (sünd 1996 ja varem) | |||||||||
| Koht | Nimi | Sünd | I aeg | II aeg | III aeg | I punktid | II punktid | III punktid | Summa |
| I | Kait Kasumets | 1979 | 2,20,98 | 2,24,57 | 2,20,36 | 11 | 10 | 9 | 30 |
| II | Raivo Laanemets | 1985 | 2,27,96 | 2,31,18 | 2,26,55 | 9 | 8 | 7 | 24 |
| III | Aivar Arik | 1974 | 2,27,97 | 2,36,62 | 2,30,93 | 8 | 7 | 6 | 21 |
| 4 | Andres Teras | 1982 | 2,43,89 | 2,39,57 | 2,45,69 | 7 | 6 | 4 | 17 |
| 5 | Ardo Väre | 1995 | 2,48,04 | 2,50,79 | 2,37,95 | 6 | 5 | 5 | 16 |
| 6 | Kaarel Salumäe | 1983 | 2,49,05 | 2,55,32 | 2,53,27 | 4 | 4 | 3 | 11 |
| 7 | Andrus Mäesepp | 1973 | 2,48,97 | 2,57,98 | 5 | 3 | 0 | 8 | |
| 8 | Jan Pisek | 1979 | 3,00,82 | 3,01,18 | 3,01,39 | 2 | 2 | 2 | 6 |
III etapp, 30.09.2026 tulemused
| Koht | Osaleja / N6 (400 m, sünd 2020 ja hiljem) | Sünniaasta | Aeg | Punktid |
| I | Iiris Olde | N2020 | 1,32,78 | 7 |
| II | Rubi Salumäe | N2020 | 1,39,42 | 5 |
| III | Johanna Aia | N2023 | 3,06,30 | 4 |
| 4 | Maritte Rebane | N2023 | 3,56,27 | 3 |
| 5 | Liisa Rähn | N2024 | 3,56,36 | 2 |
| Koht | Osaleja / M6 (400 m, sünd 2020 ja hiljem) | Sünniaasta | Aeg | Punktid |
| I | Otto Teras | M2020 | 1,00,71 | 14 |
| II | Riko Toomeste | M2020 | 1,12,97 | 12 |
| III | August Laan | M2021 | 1,21,04 | 11 |
| 4 | Andreas Õun | M2021 | 1,21,85 | 10 |
| 5 | Tristen Nool | M2020 | 1,24,21 | 9 |
| 6 | Virko Toomeste | M2022 | 1,32,93 | 8 |
| 7 | Tim Kreitsberg | M2021 | 1,34,93 | 7 |
| 8 | Sander Piir | M2020 | 1,35,30 | 6 |
| 9 | Keron Nool | M2021 | 1,57,58 | 5 |
| 10 | Kalju Olde | M2022 | 2,00,65 | 4 |
| 11 | August Rähn | M2022 | 2,20,08 | 3 |
| 12 | Hans Teras | M2023 | 2,51,35 | 2 |
| Koht | Osaleja / N8 (600 m, sünd 2018-2019) | Sünniaasta | Aeg | Punktid |
| I | Klaara Rähn | N2018 | 2,12,37 | 7 |
| II | Laura Heleene Piir | N2018 | 2,12,62 | 5 |
| III | Sirke Toomeste | N2018 | 2,27,00 | 4 |
| 4 | Nora Luise Kodala | N2018 | 2,28,74 | 3 |
| 5 | Sofia Kütt | N2019 | 2,33,83 | 2 |
| Koht | Osaleja / M8 (600 m, sünd 2018-2019) | Sünniaasta | Aeg | Punktid |
| I | Mirkko Rebane | M2019 | 2,13,49 | 11 |
| II | Rait Kelner | M2019 | 2,14,30 | 9 |
| III | Jakob Aia | M2019 | 2,16,59 | 8 |
| 4 | Martis Parksepp | M2018 | 2,29,58 | 7 |
| 5 | Gerret Rebane | M2019 | 2,30,84 | 6 |
| 6 | Jakob Luht | M2019 | 2,35,17 | 5 |
| 7 | Kris-Rene Peets | M2018 | 2,50,21 | 4 |
| 8 | Koit Bogomolov | M2019 | 2,54,05 | 3 |
| 9 | Jakob Saal | M2019 | 3,09,35 | 2 |
| Koht | Osaleja / N10 (1,1 km, sünd 2016-2017) | Sünniaasta | Aeg | Punktid |
| I | Naomi Bendeliani | N2016 | 3,28,82 | 8 |
| II | Olivia Orlovski | N2017 | 3,44,07 | 6 |
| III | Madli Rähn | N2017 | 3,57,21 | 5 |
| 4 | Lily Poolak | N2016 | 4,02,76 | 4 |
| 5 | Marta Sikk | N2017 | 4,22,54 | 3 |
| 6 | Johanna Saal | N2017 | 4,33,19 | 2 |
| Koht | Osaleja / M10 (1,1 km, sünd 2016-2017) | Sünniaasta | Aeg | Punktid |
| I | Tobias Trumsi | M2016 | 3,16,37 | 14 |
| II | Oskar Viks | M2017 | 3,29,77 | 12 |
| III | Jonatan Tali | M2017 | 3,31,51 | 11 |
| 4 | Lennart Luukas Laan | M2017 | 3,31,86 | 10 |
| 5 | Robin Tõldsepp | M2017 | 3,39,13 | 9 |
| 6 | Rico Märts | M2017 | 3,48,12 | 8 |
| 7 | Kristjan Tennokese | M2016 | 3,52,43 | 7 |
| 8 | Tomi Rehe | M2017 | 4,02,39 | 6 |
| 9 | Karl Mattias Kõrgesaar | M2016 | 4,04,24 | 5 |
| 10 | Ronald Kase | M2016 | 4,15,31 | 4 |
| 11 | Artur Paas | M2017 | 4,19,39 | 3 |
| 12 | Otto Aia | M2017 | 4,22,78 | 2 |
| Koht | Osaleja / N12 (1,1 km, sünd 2014-2015) | Sünniaasta | Aeg | Punktid |
| I | Diari Bendeliani | N2014 | 3,23,95 | 5 |
| II | Kristin Paas | N2015 | 3,30,00 | 3 |
| III | Meriliis Parksepp | N2015 | 4,30,78 | 2 |
| Koht | Osaleja / M12 (1,1 km, sünd 2014-2015) | Sünniaasta | Aeg | Punktid |
| I | Markus Kurits | M2015 | 2,37,15 | 12 |
| II | Andri Linde | M2014 | 2,56,71 | 10 |
| III | Armin Linde | M2014 | 2,57,64 | 9 |
| 4 | Johannes Viks | M2015 | 3,41,24 | 8 |
| 5 | Kristofer Tennokese | M2014 | 3,47,81 | 7 |
| 6 | Deron Roomets | M2015 | 3,48,54 | 6 |
| 7 | Oskar Aia | M2015 | 3,53,03 | 5 |
| 8 | Rasmus Veelmaa | M2014 | 4,07,48 | 4 |
| 9 | Tero Rehe | M2015 | 4,24,54 | 3 |
| 10 | Kristoper Robin Nurmsalu | M2015 | 4,27,46 | 2 |
| Koht | Osaleja / N14 (1,1 km, sünd 2012-2013) | Sünniaasta | Aeg | Punktid |
| I | Marta Raudik | N2013 | 3,10,93 | 4 |
| II | Gedi Salumäe | N2013 | 3,34,42 | 2 |
| Koht | Osaleja / M14 (1,1 km, sünd 2012-2013) | Sünniaasta | Aeg | Punktid |
| I | Artur Paluoja | M2013 | 2,12,20 | 8 |
| II | Georg Henry Pungar | M2013 | 2,19,92 | 6 |
| III | Holger Soome | M2012 | 2,34,39 | 5 |
| 4 | Fred Laansoo | M2013 | 2,44,06 | 4 |
| 5 | Uku Kreitsberg | M2012 | 3,04,24 | 3 |
| 6 | Karl Ander Puu | M2013 | 4,14,83 | 2 |
| Koht | Osaleja / N16 (1,1 km, sünd 2010-2011) | Sünniaasta | Aeg | Punktid |
| I | Minna Li Mäesepp | N2010 | 2,41,19 | 4 |
| II | Luisa Pisek | N2011 | 3,52,17 | 2 |
| Koht | Osaleja / M16 (1,1 km, sünd 2010-2011) | Sünniaasta | Aeg | Punktid |
| I | Martin Karro | M2011 | 2,15,44 | 6 |
| II | Jaagup Tali | M2010 | 2,24,85 | 4 |
| III | Maru Mäesepp | M2011 | 2,26,66 | 3 |
| 4 | Oliver Peerna | M2010 | 2,29,55 | 2 |
| Koht | Osaleja / N (1,1 km, sünd 1997-2007) | Sünniaasta | Aeg | Punktid |
| I | Kätlin Kukk | N2003 | 2,37,59 | 3 |
| Koht | Osaleja / M (1,1 km, sünd 1997-2007) | Sünniaasta | Aeg | Punktid |
| I | Karl Kurist | M2005 | 2,28,12 | 5 |
| II | Henry Närap | M2003 | 2,33,17 | 3 |
| III | Hans Leonhard Kõrgesaar | M2000 | 2,54,35 | 2 |
| Koht | Osaleja / NSen (1,1 km, sünd 1996 ja varem) | Sünniaasta | Aeg | Punktid |
| I | Katrin Salumäe | N1986 | 2,53,04 | 6 |
| II | Eveli Saue | N1984 | 2,54,70 | 4 |
| III | Mari-Liis Luukas | N1991 | 3,08,84 | 3 |
| 4 | Keit Tõldsepp | N1980 | 3,38,99 | 2 |
| Koht | Osaleja / MSen (1,1 km, sünd 1996 ja varem) | Sünniaasta | Aeg | Punktid |
| I | Kait Kasumets | M1979 | 2,20,36 | 9 |
| II | Raivo Laanemets | M1985 | 2,26,55 | 7 |
| III | Aivar Arik | M1974 | 2,30,93 | 6 |
| 4 | Ardo Väre | M1995 | 2,37,95 | 5 |
| 5 | Andres Teras | M1982 | 2,45,69 | 4 |
| 6 | Kaarel Salumäe | M1983 | 2,53,27 | 3 |
| 7 | Jan Pisek | M1979 | 3,01,39 | 2 |
II etapp, 23.09.2026 tulemused
| Koht | Osaleja / N6 (400 m, sünd 2020 ja hiljem) | Sünniaasta | Aeg | Punktid |
| I | Iiris Olde | N2020 | 1,31,76 | 7 |
| II | Rubi Salumäe | N2020 | 1,40,40 | 5 |
| III | Johanna Aia | N2023 | 3,16,59 | 4 |
| 4 | Maritte Rebane | N2023 | 3,30,74 | 3 |
| 5 | Liisa Rähn | N2024 | 4,05,44 | 2 |
| Koht | Osaleja / M6 (400 m, sünd 2020 ja hiljem) | Sünniaasta | Aeg | Punktid |
| I | Otto Teras | M2020 | 1,04,26 | 17 |
| II | Riko Toomeste | M2020 | 1,19,42 | 15 |
| III | August Laan | M2021 | 1,31,04 | 14 |
| 4 | Andreas Õun | M2021 | 1,32,98 | 13 |
| 5 | Virko Toomeste | M2022 | 1,33,70 | 12 |
| 6 | Tristen Nool | M2020 | 1,37,20 | 11 |
| 7 | Sander Piir | M2020 | 1,43,23 | 10 |
| 8 | Tim Kreitsberg | M2021 | 1,45,79 | 9 |
| 9 | Kalju Olde | M2022 | 2,09,75 | 8 |
| 10 | Keron Nool | M2021 | 2,19,13 | 7 |
| 11 | August Rähn | M2022 | 2,24,25 | 6 |
| 12 | Hans Teras | M2023 | 2,52,01 | 5 |
| 13 | Tormi Tõnisson | M2022 | 2,54,05 | 4 |
| 14 | Sebastian Tõnisson | M2021 | 2,55,42 | 3 |
| 15 | Maru Tõnisson | M2025 | 2,56,07 | 2 |
| Koht | Osaleja / N8 (600 m, sünd 2018-2019) | Sünniaasta | Aeg | Punktid |
| I | Klaara Rähn | N2018 | 2,25,73 | 7 |
| II | Sirke Toomeste | N2018 | 2,25,76 | 5 |
| III | Laura Heleene Piir | N2018 | 2,31,17 | 4 |
| 4 | Nora Luise Kodala | N2018 | 2,36,39 | 3 |
| 5 | Sofia Kütt | N2019 | 3,27,81 | 2 |
| Koht | Osaleja / M8 (600 m, sünd 2018-2019) | Sünniaasta | Aeg | Punktid |
| I | Jakob Aia | M2019 | 2,14,67 | 11 |
| II | Mirkko Rebane | M2019 | 2,23,44 | 9 |
| III | Jakob Luht | M2019 | 2,24,70 | 8 |
| 4 | Rait Kelner | M2019 | 2,24,94 | 7 |
| 5 | Gerret Rebane | M2019 | 2,41,10 | 6 |
| 6 | Martis Parksepp | M2018 | 2,41,32 | 5 |
| 7 | Johan Sõber | M2018 | 2,41,80 | 4 |
| 8 | Koit Bogomolov | M2019 | 2,57,25 | 3 |
| 9 | Jakob Saal | M2019 | 3,12,88 | 2 |
| Koht | Osaleja / N10 (1,1 km, sünd 2016-2017) | Sünniaasta | Aeg | Punktid |
| I | Naomi Bendeliani | N2016 | 3,34,80 | 9 |
| II | Olivia Orlovski | N2017 | 3,54,08 | 7 |
| III | Madli Rähn | N2017 | 4,04,00 | 6 |
| 4 | Lily Poolak | N2016 | 4,15,01 | 5 |
| 5 | Johanna Saal | N2017 | 4,38,19 | 4 |
| 6 | Elenor Iira | N2016 | 4,53,34 | 3 |
| 7 | Marta Sikk | N2017 | 4,53,38 | 2 |
| Koht | Osaleja / M10 (1,1 km, sünd 2016-2017) | Sünniaasta | Aeg | Punktid |
| I | Tobias Trumsi | M2016 | 3,12,11 | 13 |
| II | Oskar Viks | M2017 | 3,35,01 | 11 |
| III | Lennart Luukas Laan | M2017 | 3,36,86 | 10 |
| 4 | Rico Märts | M2017 | 3,50,01 | 9 |
| 5 | Robin Tõldsepp | M2017 | 3,50,32 | 8 |
| 6 | Jonatan Tali | M2017 | 4,01,31 | 7 |
| 7 | Karl Mattias Kõrgesaar | M2016 | 4,05,23 | 6 |
| 8 | Artur Paas | M2017 | 4,11,20 | 5 |
| 9 | Tomi Rehe | M2017 | 4,12,40 | 4 |
| 10 | Kristjan Tennokese | M2016 | 4,25,93 | 3 |
| 11 | Otto Aia | M2017 | 4,39,68 | 2 |
| Koht | Osaleja / N12 (1,1 km, sünd 2014-2015) | Sünniaasta | Aeg | Punktid |
| I | Diari Bendeliani | N2014 | 3,32,88 | 5 |
| II | Kristin Paas | N2015 | 3,37,73 | 3 |
| III | Meriliis Parksepp | N2015 | 4,33,76 | 2 |
| Koht | Osaleja / M12 (1,1 km, sünd 2014-2015) | Sünniaasta | Aeg | Punktid |
| I | Markus Kurits | M2015 | 2,39,79 | 14 |
| II | Armin Linde | M2014 | 3,03,57 | 12 |
| III | Andri Linde | M2014 | 3,06,23 | 11 |
| 4 | Johannes Viks | M2015 | 3,50,46 | 10 |
| 5 | Rasmus Veelmaa | M2014 | 3,50,97 | 9 |
| 6 | Simon Vijar | M2015 | 3,55,42 | 8 |
| 7 | Kristofer Tennokese | M2014 | 3,57,95 | 7 |
| 8 | Tero Rehe | M2015 | 4,07,46 | 6 |
| 9 | Deron Roomets | M2015 | 4,14,73 | 5 |
| 10 | Oskar Aia | M2015 | 4,14,89 | 4 |
| 11 | Samuel Kütt | M2015 | 4,26,54 | 3 |
| 12 | Kristoper Robin Nurmsalu | M2015 | 4,32,40 | 2 |
| Koht | Osaleja / N14 (1,1 km, sünd 2012-2013) | Sünniaasta | Aeg | Punktid |
| I | Marta Raudik | N2013 | 3,10,90 | 4 |
| II | Gedi Salumäe | N2013 | 3,46,52 | 2 |
| Koht | Osaleja / M14 (1,1 km, sünd 2012-2013) | Sünniaasta | Aeg | Punktid |
| I | Artur Paluoja | M2013 | 2,15,75 | 8 |
| II | Georg Henry Pungar | M2013 | 2,24,91 | 6 |
| III | Holger Soome | M2012 | 2,43,40 | 5 |
| 4 | Fred Laansoo | M2013 | 2,47,14 | 4 |
| 5 | Uku Kreitsberg | M2012 | 3,08,62 | 3 |
| 6 | Karl Ander Puu | M2013 | 4,15,35 | 2 |
| Koht | Osaleja / N16 (1,1 km, sünd 2010-2011) | Sünniaasta | Aeg | Punktid |
| I | Minna Li Mäesepp | N2010 | 2,47,90 | 3 |
| Koht | Osaleja / M16 (1,1 km, sünd 2010-2011) | Sünniaasta | Aeg | Punktid |
| I | Martin Karro | M2011 | 2,19,26 | 6 |
| II | Jaagup Tali | M2010 | 2,23,66 | 4 |
| III | Maru Mäesepp | M2011 | 2,28,13 | 3 |
| 4 | Oliver Peerna | M2010 | 2,35,41 | 2 |
| Koht | Osaleja / N (1,1 km, sünd 1997-2007) | Sünniaasta | Aeg | Punktid |
| I | Kätlin Kukk | N2003 | 2,44,24 | 4 |
| II | Emili Olde | N1999 | 4,59,42 | 2 |
| Koht | Osaleja / M (1,1 km, sünd 1997-2007) | Sünniaasta | Aeg | Punktid |
| I | Henry Närap | M2003 | 2,31,28 | 4 |
| II | Hans Leonhard Kõrgesaar | M2000 | 3,03,92 | 2 |
| Koht | Osaleja / NSen (1,1 km, sünd 1996 ja varem) | Sünniaasta | Aeg | Punktid |
| I | Katrin Salumäe | N1986 | 2,56,32 | 6 |
| II | Eveli Saue | N1984 | 3,00,40 | 4 |
| III | Mari-Liis Luukas | N1991 | 3,20,36 | 3 |
| 4 | Keit Tõldsepp | N1980 | 3,42,84 | 2 |
| Koht | Osaleja / MSen (1,1 km, sünd 1996 ja varem) | Sünniaasta | Aeg | Punktid |
| I | Kait Kasumets | M1979 | 2,24,57 | 10 |
| II | Raivo Laanemets | M1985 | 2,31,18 | 8 |
